Mammut

- Caratteristiche tecniche
- Accessori
- Software
- Campi applicazione
| Ingombro esterno | 6500 x 3500 x 2000 mm (varia in base alla configurazione della macchina) |
| Area di taglio | X 3020 mm | Y 1250 mm | 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm – Z min: 1300 mm con Arpa Multifilo |
| Struttura | Acciaio totalmente fresato a CNC |
| Velocità massima assi | 25 m/min – 8 m/min con Fresa |
| Precisione movimento | +/- 0.03 mm |
| Lunghezza filo variabile | Automatica 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm |
| Sezione filo da taglio | 0,25 – 0,50 mm |
| Tipo di filo da taglio | Titanio |
| Alimentazione | 220/230V 50/60Hz |
| Assorbimento filo singolo | 2 kW – + 8 kW con Arpa multifilo |
| Aria compressa | 4 bar – 6 bar con Fresa |
| Trazione filo | Frizione automatica |
| Regolazione temperatura filo | Automatica a microprocessore |
| Motori | Brushless con encoder assoluto |
| Numero assi | 5 indipendenti – + torn. Vert + torn. Orizz. + multifilo + fresa |
| Trasmissione asse X | Cremagliera e doppie guide a ricircolo di sfere |
| Trasmissione asse Y | Vite senza fine e guide a ricircolo di sfere |
| Piano di lavoro | 4 banchi scorrevoli in marmo con bloccaggio pneumatico su guide |
| Peso | 1200 kg |
| Tornio Verticale | incluso |
| Tornio Orizzontale | incluso |
| Escavatore | incluso |
| Clevel | opzionale |
| Arpa multifilo | incluso |
| Arpa multifilo con rotazione automatica | incluso |
| Banco rotante | opzionale |
| Fresa a 4 assi | incluso |
| Banchi extra | incluso |
| pc e monitor | non disponibile |
| postazione | incluso |
| tastierino | opzionale |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Infinity Sniper

- Caratteristiche tecniche
- Software
- Campi applicazione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
400I Sniper

- Caratteristiche tecniche
- Software
- Campi applicazione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Mammut

- Caratteristiche tecniche
- Accessori
- Software
- Campi applicazione
| Ingombro esterno | 6500 x 3500 x 2000 mm (varia in base alla configurazione della macchina) |
| Area di taglio | X 3020 mm | Y 1250 mm | 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm – Z min: 1300 mm con Arpa Multifilo |
| Struttura | Acciaio totalmente fresato a CNC |
| Velocità massima assi | 25 m/min – 8 m/min con Fresa |
| Precisione movimento | +/- 0.03 mm |
| Lunghezza filo variabile | Automatica 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm |
| Sezione filo da taglio | 0,25 – 0,50 mm |
| Tipo di filo da taglio | Titanio |
| Alimentazione | 220/230V 50/60Hz |
| Assorbimento filo singolo | 2 kW – + 8 kW con Arpa multifilo |
| Aria compressa | 4 bar – 6 bar con Fresa |
| Trazione filo | Frizione automatica |
| Regolazione temperatura filo | Automatica a microprocessore |
| Motori | Brushless con encoder assoluto |
| Numero assi | 5 indipendenti – + torn. Vert + torn. Orizz. + multifilo + fresa |
| Trasmissione asse X | Cremagliera e doppie guide a ricircolo di sfere |
| Trasmissione asse Y | Vite senza fine e guide a ricircolo di sfere |
| Piano di lavoro | 4 banchi scorrevoli in marmo con bloccaggio pneumatico su guide |
| Peso | 1200 kg |
| Tornio Verticale | incluso |
| Tornio Orizzontale | incluso |
| Escavatore | incluso |
| Clevel | opzionale |
| Arpa multifilo | incluso |
| Arpa multifilo con rotazione automatica | incluso |
| Banco rotante | opzionale |
| Fresa a 4 assi | incluso |
| Banchi extra | incluso |
| pc e monitor | opzionale |
| postazione | incluso |
| tastierino | opzionale |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Infinity Sniper

- Caratteristiche tecniche
- Accessori
- Software
- Campi applicazione
| Ingombro esterno | 6500 x 3500 x 2000 mm (varia in base alla configurazione della macchina) |
| Area di taglio | X 3020 mm | Y 1250 mm | 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm – Z min: 1300 mm con Arpa Multifilo |
| Struttura | Acciaio totalmente fresato a CNC |
| Velocità massima assi | 25 m/min – 8 m/min con Fresa |
| Precisione movimento | +/- 0.03 mm |
| Lunghezza filo variabile | Automatica 1300 ≤ Z ≤ 4500 mm |
| Sezione filo da taglio | 0,25 – 0,50 mm |
| Tipo di filo da taglio | Titanio |
| Alimentazione | 220/230V 50/60Hz |
| Assorbimento filo singolo | 2 kW – + 8 kW con Arpa multifilo |
| Aria compressa | 4 bar – 6 bar con Fresa |
| Trazione filo | Frizione automatica |
| Regolazione temperatura filo | Automatica a microprocessore |
| Motori | Brushless con encoder assoluto |
| Numero assi | 5 indipendenti – + torn. Vert + torn. Orizz. + multifilo + fresa |
| Trasmissione asse X | Cremagliera e doppie guide a ricircolo di sfere |
| Trasmissione asse Y | Vite senza fine e guide a ricircolo di sfere |
| Piano di lavoro | 4 banchi scorrevoli in marmo con bloccaggio pneumatico su guide |
| Peso | 1200 kg |
| Tornio Verticale | incluso |
| Tornio Orizzontale | incluso |
| Escavatore | incluso |
| Clevel | opzionale |
| Arpa multifilo | incluso |
| Arpa multifilo con rotazione automatica | incluso |
| Banco rotante | opzionale |
| Fresa a 4 assi | incluso |
| Banchi extra | incluso |
| pc e monitor | opzionale |
| postazione | incluso |
| tastierino | opzionale |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
400I Sniper

- Caratteristiche tecniche
- Software
- Campi applicazione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.